No supplier
Banner
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
| Brand | Model | Fitting | Engine | Fuel | cm3 | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep | CJ-5 | 1972/1975 | 4.2 L AMC 258 | Petrol | 4235 | 84 |
| Jeep | CJ-6 | 1972/1975 | 4.2 L AMC 258 | Petrol | 4235 | 84 |
| Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1965/1975 | 3.8 L AMC I6 | Petrol | 3801 | 108 |
| Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1965 | 3.8 L Tornado I6 | Petrol | 3777 | 99 - 100 |
| Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1975 | 4.2 L AMC 258 | Petrol | 4235 | 84 |
| Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1965/1967 | 5.4 L AMC Vigilante V8 | Petrol | 5358 | 190 |
| Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1968/1970 | 5.7 L Buick Dauntless V8 | Petrol | 5735 | 108 - 235 |
| Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1970/1975 | 5.9 L AMC V8 | Petrol | 5901 | 127 - 145 |
| Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1975 | 6.6 L AMC V8 | Petrol | 6571 | 160 - 246 |
Reference: J3190517
Brand: CROWN
Engine: 4.2L (S6-258)With 5.9L, 6.6L EnginesWith 4.2L Engine