Nessun fornitore
Banner
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
| Marca: | Modello | Fitting | Motore | Carburante | cm3 | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | AN Dakota | 2004 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Dodge | AN Dakota | 2004 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 170 |
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2006/2008 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2006/2008 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 230 |
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2006/2008 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 257 - 289 |
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2006/2007 | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel | 5883 | 175 - 242 |
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2007/2008 | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel | 6686 | 227 - 260 |
| Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2006 | 8.3 L Viper V10 (OHV) | Benzina | 8270 | 380 |
| Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2009/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2009/2010 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 230 |
| Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 286 - 295 |
| Dodge | DS/DJ Ram 1500, 2500, 3500 | 2010+ | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel | 6686 | 227 - 287 |
| Dodge | HB Durango | 2004/2009 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Dodge | HB Durango | 2004/2009 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 175 - 226 |
| Dodge | HB Durango | 2004/2009 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 250 |
| Dodge | KA Nitro | 2007/2009 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
| Dodge | KA Nitro | 2007/2009 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Dodge | KA Nitro | 2007/2009 | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3952 | 191 |
| Dodge | LC Challenger | 2009/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 190 |
| Dodge | LC Challenger | 2009/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 276 |
| Dodge | LC Challenger | 2009/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
| Dodge | LX Charger | 2006/2010 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzina | 2736 | 142 |
| Dodge | LX Charger | 2006/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 186 |
| Dodge | LX Charger | 2006/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 254 - 277 |
| Dodge | LX Charger | 2006/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
| Dodge | LX Magnum | 2005/2008 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzina | 2736 | 142 |
| Dodge | LX Magnum | 2005/2008 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 190 |
| Dodge | LX Magnum | 2005/2008 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 254 |
| Dodge | LX Magnum | 2005/2008 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
| Dodge | ND Dakota | 2005/2010 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Dodge | ND Dakota | 2005/2010 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina | 4698 | 170 - 190 |
| Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzina | 2736 | 136 |
| Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2008/2010 | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel | 2987 | 160 |
| Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina | 3518 | 175 |
| Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 5.7 L Hemi V8 | Benzina | 5654 | 253 |
| Chrysler | LX/LE 300C, 300C Station wagon | 2005/2010 | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzina | 6059 | 317 |
| Jeep | JK Wrangler | 2007+ | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 - 147 |
| Jeep | JK Wrangler | 2007/2010 | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina | 3778 | 146 |
| Jeep | KJ Liberty | 2003/2007 | 2.4 L PowerTech | Benzina | 2429 | 108 |
| Jeep | KJ Liberty | 2003/2004 | 2.5 L VM Motori | Diesel | 2499 | 105 |
| Jeep | KJ Liberty | 2003/2007 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2776 | 110 - 120 |
| Jeep | KJ Liberty | 2003/2007 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
| Jeep | KK Liberty | 2008/2012 | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina | 3701 | 160 |
| Jeep | TJ Wrangler | 2003/2006 | 2.4 L PowerTech | Benzina | 2429 | 105 |
| Jeep | TJ Wrangler | 2003/2006 | 4.0 L PowerTech | Benzina | 3960 | 132 - 142 |
Riferimento: NSG370
CHRYSLER CROSSFIRE 2004-2008 DODGE NITRO 2007-2008 JEEP LIBERTY 2005-2008 JEEP WRANGLER 2005-2012
Riferimento: 3299
Supporto cambio automatico Jeep Wrangler JK 07-11 Motore 3.8
Riferimento: 53034018AD
Filtro aria Jeep Wrangler JK 3800 07-18
Riferimento: 68065923AA
Marca: CROWN
Jeep: Jeep Wrangler (JK) (2007-2009) w/ 545RFE Transmission. Jeep Grand Cherokee (WK) (2008-2009) w/ 545RFE Transmission. Jeep Grand Cherokee (WK) (2005-2007) w/ w/ 45RFE Transmission. Jeep Grand Cherokee (WH) (2008-2009); WH (Europe) model w/ 545RFE Transmission. Jeep Grand Cherokee (WH) (2005-2007); WH (Europe) model w/ w/ 45RFE Transmission. Jeep...
Riferimento: 68065923K
USO: Marca:ModelloFittingMotoreCarburantecm3kW Dodge AN Dakota 2000/2002 2.5 L PowerTech Benzina 2464 89 Dodge AN Dakota 2000 2.5 L VM Motori OHV Diesel 2499 85 Dodge AN Dakota 2004 3.7 L PowerTech V6 Benzina 3701 160 Dodge AN Dakota 2000/2003 3.9 L Magmum V6 Benzina 3900 130 Dodge AN Dakota 2000/2004 4.7 L PowerTech V8 Benzina 4698...
Riferimento: 34Ch004
ci sono 3 modelli 1 tacca 2 tacche 3 tacche